|
姓名 班级
100÷2= 25×4= 110×4= 29×6=
180÷6= 28×5= 2×350= 320×10=
450×30= 66÷3= 140×4= 7×35=
4980×0= 260×50= 205×4= 308×9=
6×210= 30×241= 70×23= 14×50=
140×8= 336÷3= 543+34= 2400+24= 936-68= 850-826= 315×2= 185×6= 726-169= 620×30= 170×6= 125×8=
40×50= 32×5= 628+72= 950+450= 681-96= 710-596= 300×17= 10×421=
240×50= 900×20= 10×720= 18×700=
108×5= 321×9= 7×240= 100×95=
23-20÷4= 99+11×5= |
|