找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 838|回复: 0

5月4日科创板主力资金净流出24.53亿元

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2023-5-4 17:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

原标题:5月4日科创板主力资金净流出24.53亿元

沪深两市全天主力资金净流出173.51亿元,其中,科创板主力资金净流出24.53亿元,主力资金净流入的有194只股,主力资金净流出的有321只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有159只,涨停的有赛诺医疗、兴图新科等2只,下跌的有356只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有194只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,铁科轨道主力资金净流入7190.62万元,净流入资金居首;赛诺医疗、派能科技紧随其后,全天净流入资金分别为6551.78万元、6208.37万元。主力资金净流出的有321只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌4.58%,全天主力资金净流出4.74亿元,其次是寒武纪、海光信息,主力资金净流出分别为1.91亿元、1.52亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是通源环境、容知日新等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有115只,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有元琛科技、中润光学等,主力资金分别连续流出17天、15天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688569 铁科轨道 7190.62 14.22 5.60 8.62
688108 赛诺医疗 6551.78 11.48 20.03 15.89
688063 派能科技 6208.37 4.82 2.41 6.15
688032 禾迈股份 5834.34 8.46 -0.39 4.37
688036 传音控股 5744.77 4.90 3.67 1.32
688111 金山办公 4563.20 2.18 -5.45 1.07
688282 理工导航 4072.69 18.46 10.30 9.93
688017 绿的谐波 4026.30 8.69 5.47 4.21
688348 昱能科技 3941.34 5.25 -0.08 11.85
688066 航天宏图 2745.76 6.04 -5.12 2.62
688662 富信科技 2552.60 12.83 -4.32 9.26
688277 天智航 2341.91 12.48 2.00 3.52
688208 道通科技 2272.01 5.36 7.29 3.02
688003 天准科技 1967.69 17.93 1.79 1.51
688358 祥生医疗 1960.55 11.37 -1.04 2.84
688218 江苏北人 1860.05 11.25 3.39 7.89
688559 海目星 1859.43 8.99 -0.22 3.48
688318 财富趋势 1746.11 2.79 3.76 4.20
688520 神州细胞 1649.97 13.32 -3.37 2.02
688266 泽璟制药 1558.10 7.32 4.00 2.61
688207 格灵深瞳 1521.73 10.46 -3.83 3.14
688396 华润微 1521.69 3.89 2.15 0.51
688081 兴图新科 1373.35 14.77 20.00 5.17
688508 芯朋微 1356.33 8.77 -0.14 2.89
688613 奥精医疗 1338.18 7.41 2.56 5.92
688068 热景生物 1290.81 10.66 1.62 2.89
688596 正帆科技 1261.02 4.45 -5.30 3.16
688023 安恒信息 1247.79 5.97 -3.15 1.32
688197 首药控股 1238.60 12.70 2.11 3.23
688033 天宜上佳 1113.75 5.80 3.01 1.72
688426 康为世纪 1090.37 18.99 5.31 6.83
688676 金盘科技 1072.94 7.13 -0.64 2.40
688239 航宇科技 1016.10 1.70 -14.41 8.75
688383 新益昌 1001.46 8.02 -4.13 3.33
688561 奇安信 966.69 2.46 -2.84 1.47
688567 孚能科技 955.87 4.17 4.57 1.27
688211 中科微至 947.62 5.77 4.80 5.40
688498 源杰科技 938.17 3.70 -2.21 7.65
688768 容知日新 934.93 18.25 -1.29 1.20
688031 星环科技 922.26 6.94 2.22 4.27
688004 博汇科技 915.75 5.75 -4.69 11.32
688506 百利天恒 903.19 5.81 0.62 4.40
688331 荣昌生物 898.12 7.81 1.49 1.11
688018 乐鑫科技 896.45 3.34 9.20 2.65
688617 惠泰医疗 895.62 4.22 1.21 1.27
688235 百济神州 885.84 3.01 2.13 1.64
688248 南网科技 885.00 4.37 0.60 5.89
688029 南微医学 878.93 4.49 -0.16 1.17
688598 金博股份 867.95 5.07 -2.86 1.26
688062 迈威生物 860.09 9.73 4.12 1.82
688518 联赢激光 848.88 4.32 2.13 2.79
688588 凌志软件 831.83 9.62 -2.20 2.25
688776 国光电气 751.96 10.29 -1.39 2.21
688227 品高股份 745.06 7.50 -7.20 6.49
688058 宝兰德 735.98 5.79 11.20 4.06
688536 思瑞浦 728.92 3.62 -0.87 1.34
688153 唯捷创芯 719.88 6.87 -5.32 1.89
688143 长盈通 697.22 8.50 -3.77 9.27
688517 金冠电气 693.57 9.21 3.63 4.86
688091 上海谊众 692.24 7.80 -1.48 0.96
688378 奥来德 664.95 8.75 -3.12 1.92
688259 创耀科技 663.57 6.64 -3.72 2.94
688311 盟升电子 648.51 9.79 -2.89 1.47
688182 灿勤科技 648.41 4.65 -11.29 7.95
688665 四方光电 586.83 11.86 -0.37 2.74
688213 思特威 585.65 6.83 0.28 4.97
688083 中望软件 573.39 2.94 -3.53 2.12
688173 希荻微 548.99 7.74 -2.07 2.00
688050 爱博医疗 540.44 2.67 0.65 1.33
688601 力芯微 538.09 8.18 0.62 1.86
688045 必易微 537.87 16.83 -0.17 3.41
688176 亚虹医药 509.11 8.31 1.14 1.53
688019 安集科技 508.52 0.88 -7.32 3.06
688408 中信博 505.05 2.71 3.13 3.25
688128 中国电研 501.87 1.62 -1.62 3.03
688080 映翰通 479.96 5.72 -4.96 2.36
688076 诺泰生物 475.78 5.57 2.85 1.89
688278 特宝生物 439.62 5.52 1.48 0.43
688611 杭州柯林 435.66 7.82 9.11 7.69
688135 利扬芯片 425.49 6.04 1.18 2.72
688048 长光华芯 420.80 4.17 -3.10 2.33
688059 华锐精密 418.90 4.04 -3.02 3.60
688131 皓元医药 415.74 5.06 -1.36 1.21
688687 凯因科技 411.07 8.07 -1.94 1.56
688376 美埃科技 408.29 7.36 -2.36 4.96
688078 龙软科技 406.35 4.85 1.98 2.68
688030 山石网科 404.85 9.18 -2.35 1.14
688177 百奥泰 403.17 3.09 7.18 1.02
688289 圣湘生物 401.61 3.73 -1.23 1.67
688225 亚信安全 400.98 6.90 -0.29 2.55
688355 明志科技 372.88 13.35 -1.90 3.00
688210 统联精密 372.15 3.93 -12.56 5.49
688220 翱捷科技 357.47 2.81 -0.12 0.86
688337 普源精电 340.10 5.02 -1.79 2.59
688006 杭可科技 338.95 1.39 -1.21 1.14
688686 奥普特 337.27 6.14 -1.74 1.10
688190 云路股份 322.97 2.87 4.33 2.59
688739 成大生物 308.94 5.84 0.33 0.83
688159 有方科技 308.16 6.71 -5.61 2.43
688169 石头科技 290.43 1.24 5.28 0.80
688339 亿华通 290.07 4.12 0.06 1.07
688568 中科星图 287.25 1.63 -3.08 1.66
688261 东微半导 267.59 2.28 -3.88 1.55
688312 燕麦科技 265.36 12.36 1.80 1.90
688165 埃夫特 258.98 5.52 5.79 1.51
688628 优利德 246.08 2.82 -3.11 4.44
688192 迪哲医药 245.18 6.66 -1.89 1.78
688556 高测股份 243.74 0.56 0.55 3.63
688105 诺唯赞 238.35 2.54 -3.05 1.54
688236 春立医疗 230.17 4.35 2.65 1.93
688580 伟思医疗 227.12 2.89 0.20 3.97
688121 卓然股份 221.31 1.26 -3.67 3.23
688459 哈铁科技 215.42 4.22 0.69 5.59
688206 概伦电子 214.27 2.46 -2.91 2.02
688566 吉贝尔 212.32 2.21 7.33 3.77
688393 安必平 206.37 10.56 1.73 1.32
688496 清越科技 201.03 3.68 0.34 5.80
688509 正元地信 196.34 4.51 -1.72 2.52
688118 普元信息 193.81 6.00 -3.87 1.43
688401 路维光电 190.61 2.68 -0.28 5.10
688156 路德环境 186.33 3.25 2.68 2.37
688633 星球石墨 180.48 7.13 -0.69 2.76
688689 银河微电 177.87 5.63 -2.85 3.57
688359 三孚新科 176.11 2.76 -1.88 1.57
688028 沃尔德 173.45 2.77 -6.65 2.26
688160 步科股份 172.84 2.38 -3.20 7.57
688232 新点软件 172.64 1.41 -0.56 2.61
688070 纵横股份 171.71 9.02 3.35 1.12
688319 欧林生物 166.25 3.06 1.21 0.90
688292 浩瀚深度 160.07 0.71 -4.60 15.77
688188 柏楚电子 153.73 0.95 -0.35 0.57
688150 莱特光电 153.41 2.62 -3.80 1.89
688606 奥泰生物 151.82 3.73 5.69 1.65
688680 海优新材 149.36 0.70 1.62 3.27
688306 均普智能 145.82 6.93 2.31 0.95
688590 新致软件 143.99 1.31 3.02 5.42
688163 赛伦生物 142.10 11.22 1.78 1.26
688375 国博电子 134.23 2.28 -0.19 2.16
688778 厦钨新能 132.22 1.97 0.11 1.13
688162 巨一科技 130.60 3.62 -0.41 1.89
688679 通源环境 128.71 7.58 2.19 2.05
688485 九州一轨 120.77 11.43 0.06 2.03
688231 隆达股份 117.98 3.03 1.78 2.48
688630 芯碁微装 107.95 1.04 -3.96 2.04
688137 近岸蛋白 106.53 3.52 -2.11 2.73
688257 新锐股份 101.12 4.02 1.28 0.99
688272 *ST富吉 100.03 3.82 4.79 5.10
688122 西部超导 97.97 0.28 1.08 0.95
688255 凯尔达 95.37 4.73 1.88 1.19
688085 三友医疗 92.25 2.07 -1.65 0.62
688577 浙海德曼 91.97 7.74 -1.99 1.43
688201 信安世纪 89.40 0.93 -1.63 3.47
688001 华兴源创 87.69 1.69 -2.03 0.38
688187 时代电气 87.14 0.35 3.05 2.48
688021 奥福环保 85.79 3.80 1.93 1.08
688226 威腾电气 83.81 1.21 1.22 4.73
688448 磁谷科技 82.91 6.59 -0.96 2.83
688373 盟科药业 81.55 2.10 -2.81 3.20
688119 中钢洛耐 80.85 4.24 1.84 1.83
688670 金迪克 77.45 1.60 -0.02 2.61
688786 悦安新材 76.43 2.16 -2.41 1.51
688478 晶升股份 70.77 0.14 0.52 28.04
688501 青达环保 70.14 1.13 -1.13 4.16
688084 晶品特装 69.59 3.26 -1.16 1.51
688526 科前生物 67.41 1.09 1.13 1.91
688793 倍轻松 67.28 2.66 -1.14 2.32
688522 纳睿雷达 65.41 0.81 -0.93 3.88
688345 博力威 63.04 2.61 -0.62 2.53
688338 赛科希德 54.48 1.74 -0.90 1.11
688151 华强科技 46.14 3.49 0.89 0.65
688053 思科瑞 46.07 0.99 -4.09 3.85
688265 南模生物 38.12 4.78 -0.35 0.38
688529 豪森股份 37.65 1.36 3.48 2.59
688513 苑东生物 33.86 1.29 2.32 0.76
688198 佰仁医疗 33.55 1.60 -2.23 0.13
688244 永信至诚 31.76 0.49 -5.08 6.19
688291 金橙子 31.22 0.83 -1.37 5.29
688221 前沿生物 29.86 0.68 -2.18 1.67
688101 三达膜 28.67 2.07 0.98 0.31
688057 金达莱 28.27 1.28 1.48 1.07
688480 赛恩斯 26.42 1.95 -1.41 2.66
688789 宏华数科 24.65 0.49 -0.88 0.86
688203 海正生材 17.11 0.76 -0.81 3.14
688219 会通股份 15.04 0.94 -2.14 0.54
688215 瑞晟智能 13.66 0.82 1.40 3.08
688199 久日新材 13.62 0.51 -0.66 0.96
688667 菱电电控 13.21 0.48 0.60 1.70
688682 霍莱沃 13.08 0.22 -3.86 2.26
688309 *ST恒誉 12.86 1.61 -0.54 0.74
688369 致远互联 8.76 0.14 -2.19 1.08
688733 壹石通 5.40 0.11 0.62 1.03
688113 联测科技 2.32 0.54 -1.39 0.23
688178 万德斯 1.41 0.17 2.36 0.53
688420 美腾科技 0.03 0.00 -2.08 4.75
688585 上纬新材 0.00 0.00 0.48 0.86
688382 益方生物 -1.21 -0.02 1.01 2.49
688293 奥浦迈 -4.21 -0.07 -1.53 4.33
688669 聚石化学 -5.97 -0.47 -0.55 1.15
688175 高凌信息 -12.26 -0.41 -6.55 2.83
688130 晶华微 -13.79 -0.75 -0.83 2.69
688013 天臣医疗 -14.40 -0.64 3.85 2.55
688296 和达科技 -15.46 -0.51 -2.19 2.98
688171 纬德信息 -19.44 -0.76 -0.54 3.35
688069 德林海 -20.23 -2.66 -0.07 0.50
688038 中科通达 -20.64 -0.35 -0.07 5.28
688616 西力科技 -22.60 -1.18 -1.11 2.97
688127 蓝特光学 -22.74 -0.48 -2.16 1.67
688056 莱伯泰科 -22.94 -0.75 -5.69 2.57
688370 丛麟科技 -23.13 -2.60 0.00 0.97
688251 井松智能 -24.16 -2.16 0.29 2.85
688290 景业智能 -26.40 -1.64 -3.00 0.54
688718 唯赛勃 -27.20 -1.13 2.49 2.54
688701 卓锦股份 -30.06 -2.94 1.64 1.76
688260 昀冢科技 -37.08 -0.78 -2.80 4.69
688097 博众精工 -40.36 -1.46 0.50 1.91
688323 瑞华泰 -41.49 -1.25 -4.46 1.58
688109 品茗科技 -42.05 -1.16 5.67 3.80
688332 中科蓝讯 -43.77 -0.41 -4.51 5.16
688435 英方软件 -47.13 -1.33 -4.47 1.93
688377 迪威尔 -47.30 -1.36 -4.97 1.11
688391 钜泉科技 -49.23 -0.67 -2.18 5.20
688283 坤恒顺维 -51.40 -0.97 -5.31 1.88
688560 明冠新材 -53.94 -0.75 0.23 2.56
688528 秦川物联 -55.72 -8.03 1.47 1.39
688067 爱威科技 -56.74 -2.82 4.00 2.44
688392 骄成超声 -57.15 -1.84 -0.43 1.62
688607 康众医疗 -57.94 -3.73 1.22 1.04
688681 科汇股份 -59.89 -5.41 -0.46 1.10
688148 芳源股份 -63.33 -1.51 -1.50 0.92
688367 工大高科 -65.87 -6.71 1.01 0.90
688696 极米科技 -68.49 -0.28 -7.35 3.30
688193 仁度生物 -70.94 -6.10 -1.28 0.88
688395 正弦电气 -74.27 -3.18 1.65 2.81
688600 皖仪科技 -76.06 -4.00 -1.40 1.00
688379 华光新材 -79.81 -2.34 -5.64 3.96
688328 深科达 -81.69 -3.00 -1.56 2.70
688191 智洋创新 -81.83 -1.94 -3.01 4.12
688267 中触媒 -82.77 -2.19 -1.67 2.49
688468 科美诊断 -84.55 -2.95 -0.37 0.97
688656 浩欧博 -84.94 -8.91 -0.28 1.51
688800 瑞可达 -85.70 -0.75 -5.57 2.07
688196 卓越新能 -86.40 -4.48 -2.39 1.27
688155 先惠技术 -89.46 -1.73 -1.72 3.07
688011 新光光电 -92.90 -2.11 2.71 3.20
688597 煜邦电力 -94.47 -5.21 0.23 1.11
688237 超卓航科 -96.23 -2.27 -2.20 4.95
688416 恒烁股份 -98.68 -0.98 -3.44 9.05
688186 广大特材 -105.88 -0.77 -1.73 1.85
688557 兰剑智能 -106.68 -8.23 -0.03 0.89
688698 伟创电气 -107.34 -1.30 2.10 6.79
688129 东来技术 -110.43 -20.97 1.11 0.93
688428 诺诚健华 -111.98 -2.44 0.30 1.39
688622 禾信仪器 -113.44 -6.68 -1.28 1.18
688180 君实生物 -113.47 -0.39 -1.10 1.29
688107 安路科技 -113.68 -0.62 -4.21 1.89
688073 毕得医药 -114.27 -2.18 0.77 2.85
688136 科兴制药 -115.15 -5.19 1.43 1.56
688184 帕瓦股份 -115.89 -6.57 -0.81 1.95
688455 科捷智能 -116.78 -10.49 -0.07 1.97
688098 申联生物 -116.82 -13.34 1.04 0.28
688288 鸿泉物联 -117.95 -3.82 1.48 1.50
688217 睿昂基因 -122.27 -4.83 -1.37 1.61
688020 方邦股份 -122.57 -3.72 -3.31 0.79
688360 德马科技 -124.20 -6.65 1.12 1.63
688052 纳芯微 -124.85 -0.93 1.04 0.87
688571 杭华股份 -127.48 -5.22 2.55 1.64
688356 键凯科技 -132.90 -2.42 -1.30 1.21
688093 世华科技 -133.48 -5.93 -1.47 1.99
688010 福光股份 -140.93 -1.93 0.61 1.83
688015 交控科技 -141.68 -3.74 -2.34 1.02
688511 天微电子 -143.79 -3.93 3.43 2.61
688658 悦康药业 -146.86 -1.75 0.05 1.87
688071 华依科技 -151.34 -4.34 -1.93 1.71
688697 纽威数控 -154.86 -1.68 -1.67 4.86
688325 赛微微电 -161.17 -7.63 -4.43 1.66
688386 泛亚微透 -164.05 -2.83 -5.55 2.91
688092 爱科科技 -164.40 -8.20 0.04 2.88
688711 宏微科技 -165.59 -1.54 -2.73 1.30
688683 莱尔科技 -167.64 -9.35 -0.78 1.44
688655 迅捷兴 -170.23 -5.02 1.15 3.71
688625 呈和科技 -176.39 -10.78 -1.03 0.45
688114 华大智造 -178.38 -2.35 1.96 2.68
688115 思林杰 -179.01 -5.48 -5.97 3.46
688322 奥比中光 -182.69 -2.31 -6.22 8.16
688336 三生国健 -185.06 -2.76 -1.15 3.83
688132 邦彦技术 -189.00 -3.46 -0.35 6.10
688466 金科环境 -190.43 -6.56 -1.43 3.39
688310 迈得医疗 -190.59 -4.93 5.47 1.23
688299 长阳科技 -193.10 -5.49 -1.57 0.81
688090 瑞松科技 -193.41 -3.88 4.89 2.60
688685 迈信林 -194.12 -6.26 0.46 2.91
688279 峰岹科技 -195.82 -4.11 -0.71 1.09
688565 力源科技 -206.52 -13.60 2.05 2.00
688352 颀中科技 -206.55 -0.71 1.33 13.51
688087 英科再生 -208.10 -9.51 -3.26 0.85
688353 华盛锂电 -209.06 -8.80 -0.78 1.60
688456 有研粉材 -218.33 -12.81 -1.51 0.89
688505 复旦张江 -221.36 -6.34 -0.78 1.28
688096 京源环保 -223.25 -5.12 6.25 3.00
688595 芯海科技 -224.25 -2.00 -7.27 4.00
688772 珠海冠宇 -224.38 -2.67 -0.34 0.61
688286 敏芯股份 -234.49 -5.68 -3.69 2.42
688351 微电生理 -238.14 -9.31 -1.39 1.79
688125 安达智能 -247.22 -12.22 -2.72 2.12
688216 气派科技 -247.59 -8.38 -1.31 2.85
688507 索辰科技 -248.75 -1.23 -1.17 9.49
688659 元琛科技 -249.02 -5.34 2.90 4.55
688238 和元生物 -253.24 -4.36 -2.05 1.50
688051 佳华科技 -253.44 -5.69 -4.30 1.72
688388 嘉元科技 -256.16 -3.50 -1.75 0.66
688788 科思科技 -257.81 -2.74 -12.89 3.49
688049 炬芯科技 -261.57 -3.02 -3.93 2.96
688519 南亚新材 -262.67 -6.03 -4.84 2.24
688046 药康生物 -263.65 -6.06 -0.40 1.30
688439 振华风光 -270.69 -2.25 -4.58 2.37
688212 澳华内镜 -274.82 -3.48 -1.49 1.35
688161 威高骨科 -275.19 -5.29 -2.57 1.23
688553 汇宇制药 -276.25 -6.92 -0.06 0.84
688335 复洁环保 -281.56 -8.02 0.47 1.97
688621 阳光诺和 -283.39 -4.45 -3.47 1.18
688100 威胜信息 -283.48 -3.33 0.37 0.57
688660 电气风电 -285.85 -7.98 0.71 1.22
688269 凯立新材 -287.13 -3.59 0.17 2.02
688273 麦澜德 -288.44 -3.28 -3.43 8.19
688589 力合微 -291.18 -1.96 -6.07 6.14
688503 聚和材料 -293.37 -5.01 -2.10 2.27
688065 凯赛生物 -294.89 -6.35 1.32 0.33
688661 和林微纳 -299.44 -2.12 -3.00 5.03
688314 康拓医疗 -301.73 -8.16 -5.51 2.78
688275 万润新能 -314.33 -4.58 -2.15 2.33
688330 宏力达 -314.47 -5.93 -1.21 1.87
688626 翔宇医疗 -318.41 -2.92 5.03 4.39
688280 精进电动 -321.96 -19.53 -0.38 0.46
688295 中复神鹰 -327.82 -7.90 -0.41 0.85
688252 天德钰 -331.21 -4.63 -8.55 9.11
688798 艾为电子 -335.57 -3.50 -2.16 1.07
688166 博瑞医药 -338.97 -7.43 -1.33 0.47
688516 奥特维 -342.02 -1.28 2.60 2.07
688258 卓易信息 -348.73 -2.15 0.42 2.55
688558 国盛智科 -355.55 -14.18 -0.56 2.01
688281 华秦科技 -373.65 -7.41 -0.79 0.77
688139 海尔生物 -381.53 -2.42 4.62 0.69
688737 中自科技 -390.62 -17.63 -0.85 1.25
688138 清溢光电 -392.06 -5.09 -2.68 1.30
688398 赛特新材 -393.21 -5.99 5.31 1.76
688147 微导纳米 -397.55 -1.98 -6.30 10.45
688287 观典防务 -401.45 -10.47 -1.97 2.02
688305 科德数控 -406.60 -2.95 -1.31 2.71
688700 东威科技 -414.90 -3.45 -0.04 1.58
688060 云涌科技 -417.83 -16.50 -3.88 1.77
688079 美迪凯 -423.14 -10.94 -4.70 2.25
688027 国盾量子 -432.18 -2.31 -3.18 2.67
688484 南芯科技 -434.51 -3.05 0.46 6.29
688170 德龙激光 -436.14 -4.95 -9.79 3.40
688112 鼎阳科技 -440.37 -9.21 -4.88 1.92
688102 斯瑞新材 -443.74 -17.97 -2.70 0.71
688663 新风光 -444.24 -4.18 -0.38 3.59
688381 帝奥微 -450.37 -6.02 -2.90 3.39
688316 青云科技 -456.50 -4.48 -6.85 5.73
688007 光峰科技 -457.56 -5.13 -3.31 0.89
688189 南新制药 -480.59 -11.57 1.09 1.43
688089 嘉必优 -484.73 -5.64 -1.18 4.00
688618 三旺通信 -485.69 -7.99 -2.60 3.92
688077 大地熊 -489.29 -5.65 -7.42 5.42
688179 阿拉丁 -492.70 -13.89 -0.21 1.43
688371 菲沃泰 -497.60 -7.40 2.49 4.83
688510 航亚科技 -498.38 -7.56 -1.23 2.14
688157 松井股份 -501.38 -17.49 0.05 1.04
688575 亚辉龙 -510.73 -3.55 -4.96 2.96
688270 臻镭科技 -511.79 -5.73 -3.77 1.73
688365 光云科技 -525.59 -3.41 -3.91 2.51
688230 芯导科技 -530.03 -9.78 -5.04 4.45
688380 中微半导 -535.67 -5.52 0.14 5.71
688619 罗普特 -536.49 -5.21 -7.36 7.25
688531 日联科技 -537.76 -5.91 -2.53 3.37
688766 普冉股份 -542.82 -6.52 -3.51 1.87
688253 英诺特 -571.97 -5.54 -7.38 13.27
688722 同益中 -574.94 -11.49 -0.71 2.17
688636 智明达 -579.12 -10.07 -0.76 2.34
688551 科威尔 -581.21 -4.88 7.25 2.94
688362 甬矽电子 -582.32 -5.25 -2.84 6.84
688233 神工股份 -606.90 -5.73 -4.63 1.71
688117 圣诺生物 -621.93 -8.94 -3.45 4.79
688016 心脉医疗 -629.57 -5.56 -0.48 0.92
688181 八亿时空 -630.93 -10.46 -3.96 1.77
688321 微芯生物 -633.93 -7.59 -0.20 0.81
688026 洁特生物 -634.88 -21.96 -2.49 1.03
688486 龙迅股份 -640.75 -8.98 -4.95 5.37
688246 嘉和美康 -642.45 -5.24 -2.99 2.97
688799 华纳药厂 -653.89 -9.11 -0.63 3.18
688308 欧科亿 -663.35 -5.42 -4.40 3.46
688639 华恒生物 -663.96 -8.84 -0.65 0.68
688228 开普云 -672.81 -6.53 -3.87 3.39
688399 硕世生物 -674.20 -8.34 0.69 2.11
688419 耐科装备 -680.60 -5.92 -5.62 14.21
688579 山大地纬 -694.11 -4.73 -2.00 3.34
688271 联影医疗 -704.19 -6.86 0.40 1.39
688195 腾景科技 -704.72 -8.45 -7.47 3.81
688141 杰华特 -704.73 -4.25 -5.74 8.23
688133 泰坦科技 -717.95 -5.39 1.28 1.71
688039 当虹科技 -740.70 -5.89 -4.34 2.90
688061 灿瑞科技 -741.15 -9.16 -4.55 6.52
688317 之江生物 -742.21 -11.44 -1.37 1.96
688329 艾隆科技 -753.25 -13.76 2.99 3.55
688055 龙腾光电 -759.50 -16.13 -5.71 0.63
688307 中润光学 -785.39 -11.18 -7.23 12.19
688586 江航装备 -788.57 -12.08 -1.26 1.43
688300 联瑞新材 -797.24 -6.14 -4.84 1.54
688389 普门科技 -807.36 -8.34 3.65 0.85
688502 茂莱光学 -812.66 -5.67 -2.84 5.78
688025 杰普特 -822.97 -3.88 -0.72 3.97
688223 晶科能源 -841.55 -1.24 -1.76 2.77
688126 沪硅产业 -841.87 -0.83 0.46 1.55
688302 海创药业 -857.37 -13.12 -2.36 3.57
688357 建龙微纳 -858.04 -8.32 -3.79 1.62
688372 伟测科技 -921.12 -4.40 -8.05 10.28
688229 博睿数据 -926.03 -13.53 -5.48 5.90
688035 德邦科技 -928.35 -10.79 -4.60 4.78
688106 金宏气体 -932.20 -4.84 -2.24 2.73
688234 天岳先进 -932.71 -2.34 1.91 3.41
688247 宣泰医药 -935.83 -10.64 -0.06 12.03
688728 格科微 -944.21 -6.09 -0.38 0.88
688037 芯源微 -951.37 -1.22 -5.55 3.12
688538 和辉光电 -958.96 -13.94 1.56 0.47
688578 艾力斯 -970.10 -3.18 -11.26 5.48
688475 萤石网络 -975.20 -5.66 -2.76 4.37
688152 麒麟信安 -976.65 -11.36 -2.29 4.15
688268 华特气体 -992.52 -4.70 -4.37 2.12
688075 安旭生物 -1015.41 -14.69 -4.17 4.57
688320 禾川科技 -1022.84 -9.54 -8.34 3.65
688433 华曙高科 -1032.16 -14.08 -0.83 7.50
688403 汇成股份 -1060.76 -11.30 -4.84 6.34
688158 优刻得 -1072.54 -2.88 -5.77 5.60
688608 恒玄科技 -1077.00 -5.90 -2.33 1.89
688777 中控技术 -1087.09 -2.74 -0.84 1.13
688002 睿创微纳 -1114.76 -3.35 -0.58 1.45
688499 利元亨 -1117.70 -9.66 -0.60 2.95
688368 晶丰明源 -1123.53 -12.58 -3.79 1.03
688088 虹软科技 -1141.84 -4.14 -3.44 1.98
688285 高铁电气 -1146.85 -11.81 -0.49 10.57
688699 明微电子 -1149.23 -8.90 -4.96 4.78
688298 东方生物 -1169.98 -9.72 -0.56 1.23
688690 纳微科技 -1174.42 -6.29 4.22 2.10
688533 上声电子 -1180.18 -9.97 5.19 7.04
688425 铁建重工 -1211.52 -4.65 -0.81 2.96
688819 天能股份 -1253.42 -7.91 4.01 3.49
689009 九号公司 -1263.89 -12.96 0.57 0.56
688200 华峰测控 -1265.11 -5.92 -4.23 0.91
688022 瀚川智能 -1275.58 -8.26 -5.39 3.01
688707 振华新材 -1281.95 -6.89 -3.49 1.92
688209 英集芯 -1288.54 -16.34 -4.10 2.10
688168 安博通 -1294.86 -4.36 -14.39 10.68
688349 三一重能 -1301.38 -15.01 -1.37 1.85
688678 福立旺 -1332.04 -9.96 -18.22 9.02
688103 国力股份 -1332.11 -10.80 -6.58 3.20
688350 富淼科技 -1339.25 -9.62 -17.21 13.04
688205 德科立 -1380.13 -6.06 -8.60 13.41
688116 天奈科技 -1398.39 -10.13 -1.54 1.11
688668 鼎通科技 -1407.27 -10.70 -6.40 6.78
688488 艾迪药业 -1421.81 -11.99 0.54 3.71
688489 三未信安 -1436.89 -12.02 -3.50 6.94
688418 震有科技 -1491.83 -8.33 -0.33 7.30
688550 瑞联新材 -1512.20 -22.75 -4.08 2.02
688677 海泰新光 -1562.65 -10.98 -3.37 2.80
688366 昊海生科 -1613.27 -14.86 -1.64 0.72
688521 芯原股份 -1618.50 -3.50 -1.36 2.71
688767 博拓生物 -1643.83 -19.11 -12.36 6.18
688183 生益电子 -1652.74 -6.13 -15.28 7.75
688110 东芯股份 -1682.51 -4.87 -6.43 4.27
688515 裕太微 -1685.91 -12.98 -1.00 4.44
688008 澜起科技 -1692.67 -1.86 -2.55 1.34
688185 康希诺 -1786.93 -9.94 -2.19 2.69
688390 固德威 -1839.36 -1.45 3.80 5.77
688315 诺禾致源 -1839.84 -13.07 -3.18 3.72
688222 成都先导 -1887.23 -12.38 -4.26 2.15
688599 天合光能 -1895.50 -1.69 -1.50 1.73
688301 奕瑞科技 -1903.99 -9.12 -5.21 1.36
688539 高华科技 -1930.13 -10.51 -5.53 16.19
688779 长远锂科 -2034.84 -19.16 0.27 0.94
688535 华海诚科 -2133.23 -13.23 -9.21 15.82
688262 国芯科技 -2352.83 -10.16 -5.69 1.98
688120 华海清科 -2496.36 -6.55 -4.52 3.98
688410 山外山 -2574.09 -6.27 3.96 19.94
